真空干燥箱广泛用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究。作粉末干燥、烘培、消毒和灭菌之用,特别对干燥热敏性、易分解、易氧化和复杂成分的物品快速高效的干燥处理。
外壳采用优质钢板制作,表面静电喷涂漆膜牢固,造型美观、工作室采用优质不锈钢板或优质钢板制作,四角圆弧设计,易于清洁。
微电脑温度控制器,具有定时、超温报警等功能,控温可靠。
本机箱门松紧完全可由用户任意调节整体成型的硅胶密封条,确保向内高真空度。
箱门采用双层防弹玻璃,使观察室内加热物体一目了然。
技术参数:
型号 | 工作电压 | 额定功率(KW) | 温度波动度 | 真空度 | 控温范围 | 工作室尺寸 | 外型尺寸 | 包装尺寸 | 隔板数量 | 净重 | 毛重 |
(V) | (°C) | (pa) | (℃) | (深*宽*高)(mm) | (深*宽*高)(mm) | (深*宽*高)(mm) | (kg) | (kg) | |||
1 | 220V 50Hz | 0.3 | ≤±1 | <133 | RT+10~250 | 300×300×275 | 430×590×455 | 590×690×590 | 2 | 43 | 50 |
1B | |||||||||||
2 | 220V 50Hz | 1.3 | ≤±1 | <133 | RT+10~250 | 345×415×345 | 505×705×525 | 660×810×650 | 2 | 76 | 86 |
2B | |||||||||||
3 | 220V 50Hz | 1.2 | ≤±1 | <133 | RT+10~250 | 450×450×450 | 585×600×845 | 770×770×980 | 2 | 86 | 96 |
3B | |||||||||||
3E | 220V 50Hz | 1.2 | ≤±1 | <133 | RT+10~250 | 450×450×450 | 585×600×1280 | 750×750×1400 | 2 | 135 | 165 |
3EB |
电热恒温箱_三用水箱
电热恒温箱适用于*疗卫生、大专院校、科研单位和工矿企业等做蒸发、干燥、浓缩、恒温加热化学药品、检查血清、恒温培养生物制品、消毒煮沸之用。
外壳采用优质钢板制作,表面静电喷涂漆膜牢固,造型美观、工作室、上盖均采用优质不锈钢板制作,抗腐蚀、耐老化、使用寿命长。
控温系统采用微电脑芯片处理器,控温高,功能强。
烧杯孔可任意改变大小(适用于三用水箱)。
技术参数:
型号 | 工作电压(v) | 额定功率(kw) | 温度波动度(℃) | 温度均匀度(℃) | 控温范围(℃) | 工作室尺寸(mm) (深*宽*高) | 外型尺寸(mm) (深*宽*高) | 包装尺寸(mm) (深*宽*高) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
21.420 | 220V 50Hz | 0.5 | ±1 | ±1 | RT+10~65 | 420×200×105 | 565×240×250 | 650×320×330 | 7.5 | 8.5 |
S21.420 | 1 | RT+10~100 | ||||||||
21.600 | 0.75 | RT+10~65 | 600×330×155 | 745×370×300 | 820×450×380 | 11.5 | 14 | |||
S21.600 | 2 | RT+10~100 |
注:21表示恒温水箱 S21表示三用水箱。
三用水箱
恒温适用于*疗卫生、大专院校、科研单位和工矿企业等做精密恒温和辅助加热之用。
外壳采用优质网格不锈钢制作,造型美观、工作室、上盖采用优质法纹不锈钢板制作,抗腐蚀、耐老化、使用寿命长。
控温系统采用微电脑芯片处理器,控温高,并设有时间设定,超温B警等功能。
高亮液晶显示屏,观察工作状态一目了然.
烧杯孔可任意改变大小(适用于三用水箱).
根据用户需要在订货前可加置RS-485/232接口
技术参数:
型号 | 工作电压 (V) | 额定功率 (kw) | 温度波动度(℃) | 温度均匀度(℃) | 控温范围(℃) | 工作室尺(mm) (深*宽*高) | 外型尺寸(mm)(深*宽*高) | 包装尺寸(mm)(深*宽*高) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
21-4202 | 220V 50Hz | 0.5 | ±0.5 | ±1 | RT+10-65 | 420*200*105 | 565*240*250 | 650*320*330 | 9 | 10 |
S21-4202 | 1 | RT+10-100 | ||||||||
H1-6002 | 0.75 | RT+10-65 | 600*330*155 | 745*370*300 | 820*450*380 | 12 | 14 | |||
S21-6002 | 2 | RT+10-100 |
注:21表示恒温水箱 S21表示三用水箱